技术规格
测量范围 | 10-915 米 /11-1,000 码 |
距离显示步长 | 直线距离(上方 4 位数显示): 每 0.5 米 / 码(1,000 米 / 码之内); 每 1 米 / 码( 1 , 0 0 0 米 / 码 之 外 包 括 1 , 0 0 0 米 / 码 ) 直线距离(下方 3 位数显示); 每 1 米 / 码( 1 , 0 0 0 米 / 码 之 内 ) 水平距离(上方 4 位数显示); 每 0.2 米 / 码(1,000 米 / 码之内); 每 1 米 / 码( 1 , 0 0 0 米 / 码 之 外 包 括 1 , 0 0 0 米 / 码 ) 高度(下方 3 位数显示); 每 0.2 米 / 码(±100 米 / 码之内); 每 1 米 / 码( ± 1 0 0 - 9 9 9 米 / 码 之 内 ) 坡度调整距离(水平距离± 高度) (上方 4 位数 显示); 每 0.2 米 / 码(1,000 米 / 码之内); 每 1 米 / 码( 1 , 0 0 0 米 / 码 之 外 包 括 1 , 0 0 0 米 / 码 ); |
放大倍率 ( 倍 ) | 6 |
物镜直径 (mm) | 21 |
实际视场(度) | 7.5 |
出射光瞳直径 (mm) | 3.5 |
眼点距 (mm) | 18.3 |
尺寸(LxHxW)(mm) | 118x73x41 |
重量 ( 克 ) | 195(不带电池) |
电源 | CR2 锂电池 x1(DC 3V), 自动关闭电源(无操作约 8 秒后) |
安全 | Class 1M 激光产品 (EN/IEC60825-1:2007) |
电磁兼容 EMC | FCC Part15 SubPartB class B, EU:EMC directive, AS/NZS, VCCI class B |
环境 | RoHS, WEEE |
防水 | 最深 1 米 , 最长 10 分钟 (电池匣具有防水溅功能) |
1.表格中参数为“约”数,仅供参考。
2.本产品,根据目标物体的形状、表面构造、自然和 / 或天气情况可能无法测量。