硬件和性能 |
|
尺寸 | 6.9×15.7×3.0 cm |
显示屏尺寸 | 2.6英寸 |
屏幕分辨率 | 120×160 |
内存 | 无 |
支持存储卡 | 无 |
重量(含电池) | 218克 |
电池规格 | 2节5号(AA)电池 |
电池使用时间 | 18小时 |
防水指标 | IPX7 |
可漂浮 | 有 |
高灵敏接收器 | 有 |
接口 | USB+串口 |
数据记录 |
|
航点数量 | 3000 |
航线(条) | 50 |
航迹记录(点) | 9999 |
保存航迹(条) | 9 |
地图 |
|
预装详细地图 | 无 |
可附加地图 | 无 |
支持导航地图 | 无 |
支持等高线地图 | 无 |
支持DEM高程地图 | 无 |
支持自制图片地图 | 无 |
功能 |
|
电子罗盘 | 无 |
气压测高计 | 无 |
航迹测面积 | 有 |
航线测面积 | 有 |
位置求平均 | 有 |
北京54、西安80、CGCS2000 | 有 |
无线数据传输 | 无 |
蜂鸣器声音提醒 | 有 |
照相功能 | 无 |
图片浏览器 | 无 |
照片导航 | 无 |
太阳月亮信息 | 有 |
支持自定义兴趣点 | 无 |
兼容潮汐表 | 无 |